|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | AUTOFOR |
| Πιστοποίηση: | RoHS/SVHC |
| Αριθμό μοντέλου: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 |
| Τιμή: | By quantity |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΚΑΤΑΣΙΑ |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | Κόκκινο/ο Μαύρος | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Τρίχωμα από ρητίνη για ράβδους χάλυβα,Τρίχωμα κόψιμο ρητίνης για άξονα επέκτασης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τρίχωμα ζύμης για το χάλυβα πετσέτας/χάλυβα ρυμουλκούμενων/χάλυβα άνθρακα,χρωματισμένη ράβδος,άξονας επέκτασης κυλίνδρου
Όλα τα είδη μετάλλωνσκαι προϊόντα "μεταλλωγικής ανάλυσης, κοπής"τροχός:
![]()
Χάλυβας τύπου θέρμανσης/χάλυβας ρυμουλκούμενων/χάλυβας ελαστικών/χάλυβας άνθρακα
ΚόψιμοΤροχός(μέγεθος)
| Σχήμα | Υπεραντερόληπτη δόση (OD)) | THK(mm) | ΙΔ ((μμ) | Ταχύτητα γραμμής (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ125 | 125 | ≥0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ150 | 150 | ≥0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ180 | 180 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| WWQ205 | 205 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| WWQ255 | 255 | ≥0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| WWQ305 | 305 | ≥1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| WWQ355 | 355 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60. |
| WWQ405 | 405 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60. |
| WWQ455 | 455 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60. |
| WWQ510 | 510 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Εισάγετε το μήνυμά σας