|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | AUTOFOR |
| Πιστοποίηση: | RoHS/SVHC |
| Αριθμό μοντέλου: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 |
| Τιμή: | By quantity |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΚΑΤΑΣΙΑ |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χρώμα: | Κόκκινο/ο Μαύρος | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Γλυκό τροχό κοπής ακριβείας,Τρίχωμα κοπής ακρίβειας για σωλήνα τσιγάρων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνική μηχανή για ηλεκτρονικό τσιγάρο, γυάλινο σωλήνα, σωλήνα από ανθρακονήματα.
Όλα τα είδη σειράς τροχών κοπής σωλήνων ακριβείας: φωτεινή, ομαλή θύρα κοπής, χωρίς βούρτσα, χωρίς δευτερογενή άλεση.
![]()
![]()
Ηλεκτρονικό σωλήνα τσιγάρου
![]()
Τύπος γυαλιού κουαρτσού από ίνες άνθρακα
Η AUTOFOR έχει αναπτύξει λεπτομερώς την τεχνολογία κοπής ακρίβειας σωλήνων και ράβδων για πελάτες σε όλο τον κόσμο.Τα προϊόντα έχουν χαρακτηριστικά ομαλής διατομήςΗ αντίσταση κοπής είναι 30% υψηλότερη σε σχέση με τις εγχώριες και ξένες ομοειδείς, ώστε να μεγιστοποιείται η μείωση του κόστους κοπής για τους πελάτες.
Προδιαγραφή της ακρίβειαςΚόψιμο Τροχόςγια σωλήνα/βάρη/σύρμα/πίνακα ((Μέγεθος: mm)
| Σχήμα | Υπερβολικό | THK | Ταυτότητα | Ταχύτητα γραμμής (M/S) |
| GB115 | 115 | ≥0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB125 | 125 | ≥0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB150 | 150 | ≥0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB180 | 180 | ≥0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 80 |
| GB205 | 205 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| GB230 | 230 | ≥0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| GB255 | 255 | ≥0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 70 |
| GB305 | 305 | ≥1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60. |
| GB355 | 355 | ≥1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60. |
| GB405 | 405 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60. |
| GB455 | 455 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| GB510 | 510 | ≥2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Εισάγετε το μήνυμά σας