Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Η AUTOFOR, η καινοτόμος της "τεχνολογίας κοπής ακριβείας"!
-Ακόμα κι αν παράγεις μια κατσαρόλα, πρέπει να την αφήνεις να λειτουργεί για αρκετές γενιές!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AUTOFOR |
Πιστοποίηση: | CE/SGS/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | WWWQ205 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 κομμάτια |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο/προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 15-25days |
Συλλέκτης: | ρητίνη | Τύπος: | πολύ λεπτός τροχός κοπής |
---|---|---|---|
Χρήση: | Μεταλλικό & μεταλλωγραφικό | Ακριβότητα: | 0.05mm |
Επισημαίνω: | τροχός απόκοψης ακριβείας,δίσκος κόψιμου ακατέργαστου |
Υπερ λεπτός μεταλλογραφικός κοπτήρας για χυτοσίδηρο/σβησμένο χάλυβα
Οι σιδηροδρομικές σιδηροδρομικές σιδηροδρομικές σιδηροδρομικές σιδηροδρομικές σιδηροδρομικές σιδηροδρομικές σιδηροδρομικέςΤαντάλΦΡΡ,Φωσφορικός χάλκινος χάλυβας,Χάλυβας ελαστικών,Χάλυβας συναλλασσόμενης χάλυβα,Χάλυβας θερμικής επεξεργασίας,Χάλυβες συγκολλημένες,Κηραμική,Κίβαρο,Αγαμιδικές ίνες,Ραζίνες,Χάλυβες εκφραστικές,Χάλυβες τεχνητών οστών,Χάλυβες συγκολλημένες με σύστημα αλουμινίου,Πλακέτες από πυρίτιοΚουάρτς, τσιμέντο, κεραμικόΠροϊόντα από υλικά με εξαιρετική σκληρότητα.
Άρθρο | Μέγεθος:MM | Μαξ. Ταχύτητα | ||||
Υπερβολική δόση | Δυνατότητα (mm) | ΙΔ ((μμ) | ΡΡΜ ((r/min) | Μ/Σ | ||
WWQ115 | 115 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 8300 | 50 |
WWQ125 | 125 | 0.9-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 7600 | 50 |
WWQ150 | 150 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α46 | 6400 | 50 |
WWQ180 | 180 | 1.2... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α46 | 5300 | 50 |
WWQ205 | 205 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α46 | 4800 | 50 |
WWQ255 | 255 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α46 | 3800 | 50 |
WWQ305 | 305 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 3400 | 50 |
WWQ355 | 355 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 3400 | 50 |
WWQ405 | 405 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 3200 | 50 |
WWQ455 | 455 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 3200 | 50 |
WWQ510 | 510 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | Β Α60 | 3200 | 50 |
Η AUTOFOR έχει επίσης αναπτύξει τροχούς κοπής μετάλλων και κράματος μεσαίας και χαμηλής σκληρότητας.Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά::
1. πολύ υψηλή ακρίβεια, αντοχή και ακαμψία.
2. δεν είναι εύκολο να σπάσει, δεν κόβεται στρογγυλά, η άκρη κοπής είναι στενή, και ο χάλυβας εξοικονομείται σε μεγάλο βαθμό.
3. η άκρη κοπής είναι στενή και εξοικονομείται σε μεγάλο βαθμό ο χάλυβας·
4. δεν υπάρχει οσμή καουτσούκ κατά την κοπή·
5. με υψηλή οξύτητα και αντοχή.
Ο πιο λεπτός κοπτήρας στον κόσμο, το πρότυπο της International Alto!