November 8, 2019
Απαιτήσεις απόδοσης για αμορφούς τροχούς κοπής
Τα άμορφα κράματα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στις διαδικασίες επεξεργασίας και κοπής λόγω των μαγνητικών τους ιδιοτήτων, της υψηλής ηλεκτρικής τους αντίστασης, της υψηλής σκληρότητας και της εύθραυστης τους.
AUTOFOR πολύ λεπτός τροχός κοπής από ρητίνη, από τον γερμανικό εισαγόμενο εξοπλισμό παραγωγής και τη διαδικασία παραγωγής,η απόδοση κοπής του κατασκευασμένου τροχού κοπής έχει ξεπεράσει τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές μάρκες.
Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πεδίο των αμορφών κραμάτων είναι ο μετασχηματιστής.και επίπεδες θύρες κοπής κατά την κοπή.
Η AUTOFOR έχει γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ειδικών κοπτικών τροχών για άμορφο, νανοκρυσταλλικό, πυρήνες σιδήρου.Οι λεπίδες κοπής του γουρουνιού εξασφαλίζουν αντοχήΤο φαινόμενο του καθρέφτη του λιμένα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς δευτερογενή άλεση, γεγονός που εξοικονομεί σημαντικά το κόστος εργασίας.
Αμορφός πυρήνας ιτρονίου 、 πυρήνας χαλκού από πυρίτιο 、τροχιά κοπής από διαμετρικό κράμα (μεγέθος: mm) | |||
Άρθρο | Εξωτερική Δία | Δάχος | Εσωτερική Διά |
FX150 | 150 | 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0/--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX180 | 180 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
Επενδύσεις | 205 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX230 | 230 | 0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX255 | 255 | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
Επενδύσεις | 305 | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX355 | 355 | 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 405 | 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
FX455 | 455 | 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
Επενδύσεις | 510 | 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- | 25.4 30 31.75 40 32 50 |
Ο διάδοχος και ο ηγέτης της παγκόσμιας τεχνολογίας "υπερτελής κοπής" της AUTOFOR!
Αμορφός πυρήνας, νανοκρυσταλλικός πυρήνας, πυρήνας από χαλύβδινο πυρήνα, πυρήνας από χαλύβδινο νιόβιο, εξοπλισμός κοπής πυρήνων από κράμα